AISI 304 Edelstahldrahtseil 7X7 2mm
AISI 304 스테인레스 스틸 와이어 로프 7x7 2mm, 간략한 기본 정보: 유형: 스테인레스 스틸 와이어 로프 등급: AISI 304(1.4301, A2) 직경: 2mm 구조: 7x7 코어: IWS 순 중량:
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | aisi304-7x7-2 |
일반 | 에델슈탈드라트 |
기준 | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
그라드 | 300er 시리즈 |
형태 | 둥근 |
표면 처리 | 지옥 |
순중량 | 16kg/1000m |
최소 주문 수량 | 10000 미터 |
스테인레스 스틸 | AISI 304 A2 1.4301 |
배달 시간 | 10 테이크 |
배송 조건 | EXW, 예고편, CFR, CIF |
건설 | 7X7 |
운송 패키지 | 나무 롤러 |
사양 | 2mm |
등록 상표 | Tianli 스테인레스 스틸 |
기원 | 중국 장쑤성 |
HS 코드 | 7312100000 |
생산 능력 | 800톤/월 |
상품 설명
AISI 304 스테인레스 스틸 와이어 로프 7x7 2mm간략한 기본 핵심 데이터:
유형: 스테인레스 스틸 와이어 로프
분류: AISI 304 (1.4301, A2)
직경: 2mm
건설: 7x7
코어: IWS순 중량: 1000m당 16kg
포장: 500m/롤, 1000m/롤, 1500m/롤, 2000m/롤 등
MOQ: 10000 미터
항해용, 부식성 환경, 화학 산업 및 건축용
우리는 또한 스테인레스 스틸 316(1.4401, A4)도 제공합니다.
7x7 스테인레스 스틸 와이어 로프 사양:
구조 | 자일더크메서 mm | kg/1000m | 최소 파단력 N | 최소 파단력 kg |
7x7 | 0,3 | 0,36 | 53.9 | 5.5 |
0,36 | 0,5184 | 83,3 | 8.5 | |
0,45 | 0,81 | 142.1 | 14.5 | |
0,54 | 1.1664 | 205,8 | 21 | |
0,6 | 1,44 | 215,6 | 22 | |
0,72 | 2.0736 | 362,6 | 37 | |
0,8 | 2,56 | 460,6 | 47 | |
0,9 | 3.24 | 539 | 55 | |
1 | 4 | 637 | 65 | |
1.2 | 5,76 | 882 | 90 | |
1.6 | 10.24 | 2100 | 214 | |
1.8 | 12.96 | 2254 | 230 | |
2 | 16 | 2940 | 300 | |
2.4 | 23.04 | 4100 | 418 | |
2.5 | 25 | 4400 | 449 | |
삼 | 36 | 6370 | 650 | |
3.5 | 49 | 7640 | 780 | |
4 | 64 | 9510 | 970 | |
5 | 100 | 14700 | 1500 | |
6 | 144 | 18600 | 1898년 |
다른 사양도 가능
인치-mm 변환표(1피트 = 12인치, 1인치 = 25.4mm):
세관 | mm | 세관 | mm | 세관 | mm | 세관 | mm | ||||||||||||||||
1/2 | 0,5 | 12.7 | 3/32 | 0,09375 | 2.381 | 3/64 | 0,046875 | 1.191 | 35/64 | 0,546875 | 13.891 | ||||||||||||
1/4 | 0,25 | 6.35 | 5/32 | 0,15625 | 3.969 | 5/64 | 0,078125 | 1.984 | 37/64 | ||||||||||||||