리프팅용 아연 도금되지 않은 8X19s 엘리베이터 와이어 로프
포장 ------------------------------------------------- ------------------------------------- -----------------------------
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 스탈드라흐자일 |
금속 와이어 드로잉 | 콜드 드로잉 |
상태 | 부드러운 상태 |
두께 | 금속상 |
기준 | GB/T, DIN, BS, ASTM, JIS, ISO |
서비스 | OEM 및 ODM |
배달 시간 | 영업일 기준 30일 이내 |
와이어로프 부설 | Sz, Zs, Zz, Ss |
인장강도 | 1570 1670 1770 1870 1960 2160 |
포장 | 롤 또는 롤 또는 귀하의 요구 사항에 따라 |
운송 패키지 | Wodeen 롤, 판지, 짠 가방 |
사양 | 0,1mm-60mm |
등록 상표 | 당신은 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7312100000 |
생산 능력 | 연간 3000톤 |
상품 설명
와이어 로프 8X19S+FC, 8X19S+IWR, 구성: 1+6+6/6 | ||||||||||||||
공칭 직경 | 예상 무게 | 로프의 정격 인장 강도(MPa) | ||||||||||||
1470 | 1570 | 1670년 | 1770년 | 1870년 | ||||||||||
로프의 최소 파단 하중 | ||||||||||||||
허용된 | NF | SF | 1WR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | |
디 | 용인 | |||||||||||||
mm | % | kg/100m | KN | |||||||||||
8 | 22.1 | 21.4 | 27 | 27.5 | 32.5 | 29.4 | 34.7 | 31.3 | 36.9 | 33.1 | 39.2 | 35 | 41.4 | |
9 | 28 | 27.1 | 34.2 | 34.8 | 41.1 | 37.3 | 44 | 39.6 | 46,7 | 42 | 49,6 | 44.3 | 52.4 | |
10 | 34.6 | 33.4 | 42.2 | 43 | 50.8 | 46 | 54.3 | 48.9 | 57,7 | 51.8 | 61.2 | 54,7 | 64,7 | |
11 | 41.9 | 40.4 | 51.1 | 52.1 | 61,5 | 55,6 | 65,7 | 59.2 | 69,9 | 62,7 | 74.1 | 66.2 | 78,2 | |
12 | 49.9 | 48 | 60,8 | 62 | 73,2 | 66.2 | 78,2 | 70.4 | 83,2 | 74,6 | 88.1 | 78,8 | 93.1 | |
13 | 58,5 | 56.4 | 71.3 | 72,7 | 85,9 | 77,7 | 91,8 | 82,6 | 97,6 | 87,6 | 103 | 92,5 | 109 | |
14 | 0 | 67,9 | 65,4 | 82,7 | 84,4 | 99,6 | 90.1 | 106 | 95,9 | 113 | 101 | 120 | 107 | 126 |
16 | 88,7 | 85,4 | 108 | 110 | 130 | 117 | 139 | 125 | 147 | 132 | 156 | 140 | 165 | |
18 | 112 | 108 | 137 | 139 | 164 | 149 | 176 | 158 | 187 | 168 | 198 | 177 | 209 | |
20 | 139 | 133 | 169 | |||||||||||
A>
B>
C>